| 交易品种 | 紫金禅茶红茶 |
| 商品代码 | ZJCC |
| 交易单位 | 批 |
| 上市指导价 | 1498元/批 |
| 交易模式 | T+0双向 |
| 交易手续费 | 1元/批(单边) |
| 最小变动价位 | 2元/批 |
| 涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±8% |
| 单笔最大下单量 | 1000批 |
| 交易时间 | 周一到周六:上午9:30-12:00 下午13:00-15:30 晚上19:00-21:00 周日:上午9:30-12:00 下午13:00-15:30 |
| 订金 | 20元/批 |
| 交收日期 | 在当日交收或协议转让,也可到期交收 |
| 交收地点 | 服务商指定仓库 |
| 风险控制 | 1、T+1交易日货款不足且10点前未补足全额货款,强制转让订货。转让至 可用金额为正; 2、单笔订货亏损超过预付款的80%,执行风险释放。 |
